Duelo · Smartwatches · 9 de octubre de 2026
Samsung Galaxy Fit3 vs HUAWEI Band 10: ¿cuál comprar?
Los enfrentamos con los mismos datos: ficha técnica, valoración del editor y lo que opinan los compradores en Amazon.
Veredicto
En conjunto gana el Samsung Galaxy Fit3 (4,9 frente a 4,5 de nota). Elige el Samsung Galaxy Fit3 si te importa más batería. En precio, el HUAWEI Band 10 cuesta hoy unos 23 € menos.
Samsung Galaxy Fit3 es ideal para
Quien tiene móvil Samsung y quiere la integración más limpia por poco dinero.
HUAWEI Band 10 es ideal para
Quien quiere medir sueño y actividad diaria sin llevar un reloj encima.
Gráficos superpuestos
Valoración del editorSamsung Galaxy Fit3HUAWEI Band 10
Diferencias clave
- Autonomía: gana el Samsung Galaxy Fit3 con 13 días frente a 9 días (un 44 % más).
- Batería: gana el Samsung Galaxy Fit3 en nuestra valoración (5,5 frente a 3 sobre 10).
Ficha técnica enfrentada
| Resumen | ||
|---|---|---|
| Nota del Supercomparador | 4,9 /10 | 4,5 /10 |
| Valoración en Amazon (de 5) | 4,5 | 4,4 |
| Precio hoy | 51,79 € | 29 € |
| Valoración del editor | ||
| Batería | 5,5 | 3 |
| Deporte | 3,6 | 3,8 |
| Salud | 7,9 | 7,9 |
| Pantalla | 4,4 | 4,4 |
| Extras | 3,3 | 3,3 |
| Calidad-precio | 4,5 | 4,5 |
| General | ||
| Estilo | Pulsera de actividad | Pulsera de actividad |
| Pantalla | ||
| Pantalla | — | — |
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Pantalla siempre encendida | — | — |
| Batería | ||
| Autonomía | 13 días | 9 días |
| Deporte | ||
| GPS propio | No | No |
| GPS de doble banda | No | No |
| Modos de deporte | — | 100 |
| Salud | ||
| Pulsaciones | Sí | Sí |
| Oxígeno en sangre | Sí | Sí |
| Electrocardiograma | No | No |
| Análisis del sueño | Sí | Sí |
| Uso | ||
| Llamadas desde el reloj | No | No |
| Pago sin contacto | No | No |
| Resistencia al agua | 5ATM | 5ATM |
| Medidas | ||
| Peso | — | 15 g |
★ = mejor dato del duelo. «—» = el fabricante no lo indica.
¿Quieres meter un tercero?Ábrelos en el comparador y añade hasta cuatro
Abrir en el comparador
Samsung Galaxy Fit3
HUAWEI Band 10
Xiaomi Redmi Watch 6 Lite
HUAWEI Band 10
Xiaomi Redmi Watch 6
Samsung Galaxy Fit3
Amazfit Bip MAX