TLGREEN doble vs Beurer TS 19 Compact: ¿cuál comprar?
Los enfrentamos con los mismos datos: ficha técnica, valoración del editor y lo que opinan los compradores en Amazon.
Veredicto
En conjunto gana el TLGREEN doble (9,3 frente a 5,7 de nota). Elige el TLGREEN doble si te importa más cobertura, control del calor y lavado.
TLGREEN doble es ideal para
Una cama de matrimonio en la que cada uno quiera su temperatura, sin gastar lo que piden Beurer o Daga.
Beurer TS 19 Compact es ideal para
Una cama corta, un sofá cama o templar solo el tronco; no para cubrir una cama entera.
Gráficos superpuestos
Valoración del editorDiferencias clave
- Superficie: gana el TLGREEN doble con 2,24 m² frente a 0,97 m² (un 131 % más).
- Niveles de temperatura: gana el TLGREEN doble con 6 frente a 3 (un 100 % más).
- Dos mandos, uno por lado: solo lo tiene el TLGREEN doble.
Ficha técnica enfrentada
| Resumen | ||
|---|---|---|
| Nota del Supercomparador | 9,3 /10 | 5,7 /10 |
| Valoración en Amazon (de 5) | 4,4 | 4,3 |
| Precio hoy | 49,72 € | 45 € |
| Valoración del editor | ||
| Cobertura | 7,5 | 3 |
| Control del calor | 9,1 | 3,4 |
| Lavado | 10 | 7,8 |
| Seguridad | 10 | 10 |
| Calidad-precio | 9,9 | 5,3 |
| General | ||
| Formato | Calientacamas | Calientacamas |
| Ancho | 140 cm | 75 cm |
| Largo | 160 cm | 130 cm |
| Superficie | 2,24 m² | 0,97 m² |
| Plazas | Matrimonio | Individual |
| Peso | — | — |
| Consumo | ||
| Potencia declarada | 100 W | — |
| Vatios por m² | 45 W/m² | — |
| Coste de 8 horas | 0,12 € | — |
| Control | ||
| Niveles de temperatura | 6 | 3 |
| Dos mandos, uno por lado | Sí | No |
| Zona de pies regulable aparte | — | — |
| Temporizador | 8 h | — |
| Apagado automático | Sí | — |
| Mando con pantalla | — | — |
| Mantenimiento | ||
| Material | — | — |
| Lavable a máquina | Sí | Sí |
| Temperatura de lavado | 30 °C | 30 °C |
| Mando desmontable | Sí | — |
| Apta para secadora | — | — |
| Seguridad | ||
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí |
| Certificación del tejido | — | — |
★ = mejor dato del duelo. «—» = el fabricante no lo indica.
Precios vistos en Amazon el 1 de noviembre de 2026. Amazon los cambia a diario: el válido es el que veas al pulsar «Ver en Amazon».
¿Quieres meter un tercero?Ábrelos en el comparador y añade hasta cuatro
Abrir en el comparadorOtros duelos
ARDES AR4U140A52,98 €Amazonvs
Beurer TS 19 Compact45 €Amazon
TLGREEN doble
Beurer TS 19 Compact
Camry CR-7417
TLGREEN doble
BEPER P203TFO111