TLGREEN doble vs Camry CR-7417: ¿cuál comprar?
Los enfrentamos con los mismos datos: ficha técnica, valoración del editor y lo que opinan los compradores en Amazon.
Veredicto
En conjunto gana el TLGREEN doble (9,3 frente a 8,5 de nota). Elige el TLGREEN doble si te importa más control del calor, lavado y calidad-precio.
TLGREEN doble es ideal para
Una cama de matrimonio en la que cada uno quiera su temperatura, sin gastar lo que piden Beurer o Daga.
Camry CR-7417 es ideal para
Dos zonas con ocho niveles de ajuste y el temporizador más largo de su precio.
Gráficos superpuestos
Valoración del editorDiferencias clave
- Niveles de temperatura: gana el Camry CR-7417 con 8 frente a 6 (un 33 % más).
- Temporizador: gana el Camry CR-7417 con 10 h frente a 8 h (un 25 % más).
- Superficie: gana el Camry CR-7417 con 2,4 m² frente a 2,24 m² (un 7 % más).
Ficha técnica enfrentada
| Resumen | ||
|---|---|---|
| Nota del Supercomparador | 9,3 /10 | 8,5 /10 |
| Valoración en Amazon (de 5) | 4,4 | 4,5 |
| Precio hoy | 49,72 € | 50,61 € |
| Valoración del editor | ||
| Cobertura | 7,5 | 7,8 |
| Control del calor | 9,1 | 8,2 |
| Lavado | 10 | 7,8 |
| Seguridad | 10 | 10 |
| Calidad-precio | 9,9 | 8,8 |
| General | ||
| Formato | Calientacamas | Calientacamas |
| Ancho | 140 cm | 150 cm |
| Largo | 160 cm | 160 cm |
| Superficie | 2,24 m² | 2,4 m² |
| Plazas | Matrimonio | Matrimonio |
| Peso | — | — |
| Consumo | ||
| Potencia declarada | 100 W | 120 W |
| Vatios por m² | 45 W/m² | 50 W/m² |
| Coste de 8 horas | 0,12 € | 0,14 € |
| Control | ||
| Niveles de temperatura | 6 | 8 |
| Dos mandos, uno por lado | Sí | Sí |
| Zona de pies regulable aparte | — | — |
| Temporizador | 8 h | 10 h |
| Apagado automático | Sí | — |
| Mando con pantalla | — | — |
| Mantenimiento | ||
| Material | — | — |
| Lavable a máquina | Sí | Sí |
| Temperatura de lavado | 30 °C | — |
| Mando desmontable | Sí | — |
| Apta para secadora | — | — |
| Seguridad | ||
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí |
| Certificación del tejido | — | — |
★ = mejor dato del duelo. «—» = el fabricante no lo indica.
Precios vistos en Amazon el 1 de noviembre de 2026. Amazon los cambia a diario: el válido es el que veas al pulsar «Ver en Amazon».
¿Quieres meter un tercero?Ábrelos en el comparador y añade hasta cuatro
Abrir en el comparadorOtros duelos
Camry CR-741750,61 €Amazonvs
Ufesa Flexy Heat CME55,92 €Amazon
TLGREEN doble
Camry CR-7417
TLGREEN doble
Beurer TS 19 Compact
ARDES AR4U140A
BEPER P203TFO111